服务电话:0632-7692789
您当前的位置:首页 > 拍卖公告 > 12月18-19日拍卖锦绣园小区车库43个

拍卖公告

12月18-19日拍卖锦绣园小区车库43个

来源:  发布时间:2014-12-08 14:58:49

 

锦绣园小区车库

 拍 卖 公 告

受枣庄高新区安康房地产开发有限公司的委托,本公司对枣庄高新区锦绣园小区车库进行公开拍卖,现公告如下:

拍卖标的:

枣庄高新区锦绣园小区车库43个(详见拍卖标的明细表)

拍卖时间: 20141218日—1219

拍卖地点:中国拍卖行业协会网络拍卖平台

展示咨询:自公告之日起在标的所在地展示

报名条件:本次拍卖为定向拍卖,参加拍卖活动的竞买人必须是枣庄高新区锦绣园小区的业主。

报名时间:20141216日起接受报名,以竞买保证金到账为准。

保证金缴纳:竞买保证金1万元

有意参加竞买者请携带本人身份证、购房的相关证明(原件及复印件)和保证金交款凭证等,在规定时间内到锦绣园小区开发公司物业办办理资格确认后,到山东龙德拍卖有限公司(地址:枣庄高新区泰山北路北首,八一电厂路东)办理竞买手续等。

注意事项:

1、买受人须自拍卖成交之日起七日内一次性付清车库款余款。

2、若此次拍卖不成交,该保证金于拍卖会结束后二日内无息退还竞买人。

山东龙德拍卖有限公司

地址:枣庄高新区泰山北路北首(八一电厂路东)

联系电话:0632- 7697789   7692789  18766668123

 

 

山东龙德拍卖有限公司

 

二〇一四年十二月九日

 

锦绣园小区车库拍卖场次安排表
1号拍卖大厅  拍卖时间:2014年12月18日14点   金额单位:人民币元
序号 车库编号 建筑物位置 建筑面积(M2) 起拍价
1 1303 13#南面西起第3车库 21.42 84400
2 1304 13#南面西起第4车库 21.42 84400
3 1309 13#南面西起第9车库 21.42 84400
4 1310 13#南面西起第10车库 21.42 84400
5 1401 14#南面西起第1车库 24.99 93500
6 1402 14#南面西起第2车库 28.56 104600
7 1403 14#南面西起第3车库 21.42 84400
8 1404 14#南面西起第4车库 21.42 84400
9 1405 14#南面西起第5车库 28.56 104600
10 1409 14#南面西起第9车库 21.42 84400
11 1410 14#南面西起第10车库 21.42 84400
12 1714 17#南面西起第14车库 28.56 104600
13 1808 18#南面西起第8车库 28.56 104600
14 1814 18#南面西起第14车库 28.56 104600
15 1817 18#南面西起第17车库 28.56 104600
   2号拍卖大厅   拍卖时间: 2014年12月19日10点   金额单位:人民币元
序号 车库编号 建筑物位置 建筑面积(M2) 起拍价
16 1901 19#南面西起第1车库 21.42 84400
17 1902 19#南面西起第2车库 28.56 104600
18 1903 19#南面西起第3车库 24.99 93500
19 1904 19#南面西起第4车库 24.99 93500
20 1905 19#南面西起第5车库 28.56 104600
21 1906 19#南面西起第6车库 21.42 84400
22 1907 19#南面西起第7车库 21.42 84400
23 1908 19#南面西起第8车库 28.56 104600
24 1909 19#南面西起第9车库 24.99 93500
25 1910 19#南面西起第10车库 24.99 93500
26 1911 19#南面西起第11车库 28.56 104600
27 1912 19#南面西起第12车库 21.42 84400
28 1913 19#南面西起第13车库 21.42 84400
29 1914 19#南面西起第14车库 28.56 104600
30 1915 19#南面西起第15车库 24.99 93500
  3号拍卖大厅  拍卖时间:2014年12月19日14点    金额单位:人民币元
序号 车库编号 建筑物位置 建筑面积(M2) 起拍价
31 2001 20#南面西起第1车库 21.42 84400
32 2003 20#南面西起第3车库 24.99 93500
33 2004 20#南面西起第4车库 24.99 93500
34 2005 20#南面西起第5车库 28.56 104600
35 2006 20#南面西起第6车库 21.42 84400
36 2007 20#南面西起第7车库 21.42 84400
37 2009 20#南面西起第9车库 24.99 93500
38 2010 20#南面西起第10车库 24.99 93500
39 2011 20#南面西起第11车库 28.56 104600
40 2012 20#南面西起第12车库 21.42 84400
41 2013 20#南面西起第13车库 21.42 84400
42 2014 20#南面西起第14车库 28.56 104600
43 2015 20#南面西起第15车库 24.99 93500
注:以上建筑面积等资料摘自《评估报告》,仅供参考。